| # | Descrição | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 12 Kč | Král Přemysl Otakar I. (1198-1230) | — | |||||
| 477 | 14 Kč | Král Václav I. (1230-1253) | — | |||||
| 478 | 15 Kč | Král Přemysl Otakar II. (1253-1278) | — | |||||
| 479 | 22 Kč | Král Václav II. (1283-1305) | — | |||||
| 480 | 28 Kč | Král Václav III. (1305-1306) | — | |||||
|
|
A476-480 | 91 Kč | Přemyslovci: dědiční králové | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: