| # | Descrição | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | B | Stehlík obecný, pěnkava obecná a dlask tlustozobý | — | — | — | |||
| 1068 | B | Zpěvní ptáci - sýkory (Parus sp.) | — | — | — | |||
| 1076 | B | Krkavcovití (Corvidae) | — | — | — | |||
| 1077 | B | Drozdovití (Turdidae) | — | — | — | |||
| 1083 | E | Strnadovití (Emberizidae) | — | — | — | |||
| 1084 | E | Mlynařík dlouhoocasý, vrabec polní, vrabec domácí | — | — | — | |||
| 2× E Kč | Strnadovití (Emberizidae), mlynaříkovití (Aegithalidae) a vrabcovití (Passeridae) | — | — | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: