| # | Descrição | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 13 Kč | Kostel sv. Jakuba u Kutné Hory | — | |||||
| 285+286 | 30 Kč | Kostel sv. Jakuba a renesanční zámek v Bučovicích | — | |||||
| 285+286+287 | 61 Kč | 1000 let architektury v České republice | — | |||||
| 286 | 17 Kč | Renesanční zámek v Bučovicích | — | |||||
| 286+287 | 48 Kč | Renesanční zámek v Bučovicích a Tančící dům v Praze | — | |||||
| 287 | 31 Kč | Tančící dům v Praze | — | |||||
|
|
A285-287 | 61 Kč | 1000 let architektury v českých zemích | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: