| # | Description | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
853A | 30 h | Rotunda kaple sv. Kříže | ||||
|
|
853B | 30 h | Rotunda kaple sv. Kříže | ||||
|
|
854A | 45 h | Staroměstská mostecká věž | ||||
|
|
854B | 45 h | Staroměstská mostecká věž | ||||
|
|
855A | 60 h | Letohrádek Belveder | ||||
|
|
855B | 60 h | Letohrádek Belveder | ||||
|
|
856A | 75 h | Zimní palác | ||||
|
|
856B | 75 h | Zimní palác | ||||
|
|
857A | 1,60 Kčs | Pražský hrad a Karlův most | ||||
|
|
857B | 1,60 Kčs | Pražský hrad a Karlův most | ||||
|
|
A853-857A | 3,70 Kčs | Mezinárodní výstava poštovních známek PRAGA 1955 | — | — | — | |
|
|
A853-857B | 3,70 Kčs | Mezinárodní výstava poštovních známek PRAGA 1955 | — | — | — |
Our estimates take into account achieved selling prices from our e-shop, public auctions (including average commissions) and also so-called catalog prices. For low-value items, we consider not only the stamp value but also the time required for the transaction.
Prices are in Czech crowns (CZK). The number of dots indicates the price level: