| # | Descrição | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 9 Kč | Tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea) | — | |||||
| 526 | 10 Kč | Žluťásek (Colias myrmidone), rudohlávek jehlancovitý | — | |||||
| 527 | 11 Kč | Tořič včelonosný (Ophrys apifera) | — | |||||
| 528 | 12 Kč | Mandelík hajní (Coracias garrulus), pětiprstka (Gymnad | — | |||||
| A525-528 | 42 Kč | Flóra a fauna | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: