| # | Descrição | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 5 Kč | Vzácné houby: Boletus satanoides | — | |||||
| 264-265 | 2× 5 Kč | Boletus satanas a Geastrum pouzarii | — | |||||
| 264+265+264 | 3× 5 Kč | Boletus satanas a Geastrum pouzarii | — | |||||
| 265 | 5 Kč | Vzácné houby: Geastrum pouzarii | — | |||||
| 266 | 5,40 Kč | Vzácné houby: Verpa bohemica | — | |||||
| 266-267 | 2× 5,40 Kč | Verpa bohemica a Morchella pragensis | — | |||||
| 266+267+266 | 3× 5,40 Kč | Verpa bohemica a Morchella pragensis | — | |||||
| 267 | 5,40 Kč | Vzácné houby: Morchella pragensis | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: