| # | Descrição | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 9 Kč | Štursova socha Vítěze u Belvederu | — | |||||
| 251 | 11 Kč | Dřevěná socha krále Davida | — | |||||
| 252 | 17 Kč | Císař Karel IV. | — | |||||
|
|
A250-252 | 37 Kč | Praha - Evropské město kultury roku 2000 | — | ||||
| S251+250 | 20 Kč | Štursova socha Vítěze u Belvederu + král David | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: