| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
403 | 1,50 K | |||||
|
|
404 | 2 K | |||||
|
|
405 | 4 K | |||||
|
|
406 | 4,50 K | |||||
|
|
407 | 5 K |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: