| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2096 | 30h | |||||
|
|
2097 | 60h | |||||
|
|
2098 | 1Kčs | |||||
|
|
2099 | 1,60Kčs | |||||
|
|
2100 | 2,40Kčs | |||||
|
|
2101 | 3Kčs | |||||
|
|
PL2099 | 1,60Kčs | |||||
|
|
PL2100 | 2,40Kčs | |||||
|
|
PL2101 | 3Kčs |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: