| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2587 | 50h | |||||
|
|
2588 | 1Kčs | |||||
|
|
2589 | 2Kčs | |||||
|
|
2590 | 3,60Kčs | |||||
|
|
2591 | 5Kčs | |||||
|
|
2592 | 7Kčs |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: