| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2267 | 40h | |||||
|
|
2268 | 60h | |||||
|
|
2269 | 1Kčs | |||||
|
|
2270 | 2Kčs | |||||
| 2271 | 3Kčs |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: