| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2149 | 20h | |||||
|
|
2150 | 30h | |||||
| 2151 a | 40h | ||||||
| 2151 b | 40h | ||||||
| 2151 c | 40h | ||||||
|
|
2152 | 60h | |||||
|
|
2153 | 80h | |||||
| K2149 | 20h | ||||||
| K2149 | 20h | ||||||
| K2150 | 30h | ||||||
| K2150 | 30h | ||||||
| K2151 | 40h | ||||||
| K2151 | 40h | ||||||
| K2152 | 60h | ||||||
| K2152 | 60h | ||||||
| K2153 | 80h | ||||||
| K2153 | 80h | ||||||
| S2149 | 20h | ||||||
| S2150 | 30h | ||||||
| S2151 | 40h | ||||||
| S2152 | 60h | ||||||
| S2153 | 80h |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: