| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2429 | 50h | |||||
| 2429DV | 50h | ||||||
|
|
2430 | 1Kčs | |||||
| 2430DV | 1Kčs | ||||||
| 2430DV | 1Kčs | ||||||
|
|
2431 | 1,60Kčs | |||||
|
|
2432 | 4Kčs | |||||
| 2432DV | 4Kčs | ||||||
|
|
2433 | 5Kčs | |||||
| 2433DV | 5Kčs | ||||||
| 2433DV | 5Kčs | ||||||
| 2433DV | 5Kčs | ||||||
| 2433DV | 5Kčs | ||||||
| PL2431 | 1,60Kčs |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: