| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2142 | 60h | |||||
| 2143 | 1Kčs | ||||||
| 2144 | 1,20Kčs | ||||||
| 2144DV | 1,20Kčs | ||||||
| 2145 | 1,60Kčs | ||||||
| 2145DO | 1,60Kčs | ||||||
| 2145DO | 1,60Kčs | ||||||
| 2145DV | 1,60Kčs | ||||||
| 2145DV | 1,60Kčs | ||||||
| 2145RE | 1,60Kčs | ||||||
| 2146 | 2Kčs | ||||||
| 2146DV | 2Kčs | ||||||
| 2415RE | 1,60Kčs |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: