| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 b | 5h | ||||||
| 1101a | 5h | ||||||
| 1102 | 10h | ||||||
| 1103xa a | 20h | ||||||
| 1103xa b | 20h | ||||||
| 1103xa c | 20h | ||||||
| 1103xa d | 20h | ||||||
| 1103xb | 20h | ||||||
| 1104xa a | 30h | ||||||
| 1104xa b | 30h | ||||||
| 1104xa c | 30h | ||||||
| 1104xa d | 30h | ||||||
| 1104xa e | 30h | ||||||
| 1104xb | 30h | Vzácná | |||||
| 1105 a | 40h | ||||||
| 1105 b | 40h | ||||||
| 1105 c | 40h | ||||||
| 1105 d | 40h | ||||||
| 1106xa a | 60h | ||||||
| 1106xa b | 60h | ||||||
| 1106xa c | 60h | ||||||
| 1106xb | 60h | Vzácná | |||||
| 1107 b | 1Kčs | ||||||
| 1107a | 1Kčs | ||||||
| 1107c | 1Kčs | ||||||
| 1108 | 1,60Kčs |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: