| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2253 | 60h | |||||
| 2253DV | 60h | ||||||
| 2253DV | 60h | ||||||
| 2253DV | 60h | ||||||
| 2254 a | 1Kčs | ||||||
| 2254 b | 1Kčs | ||||||
| 2254DV | 1Kčs | ||||||
| 2254DV | 1Kčs | ||||||
| 2254DV | 1Kčs | ||||||
| 2254RE | 1Kčs | ||||||
| 2255 a | 2Kčs | ||||||
| 2255 b | 2Kčs | ||||||
| 2255DV | 2Kčs | ||||||
| 2255DV | 2Kčs | ||||||
| 2255DV | 2Kčs | ||||||
| 2255DV | 2Kčs | ||||||
| 2255DV | 2Kčs | ||||||
| 2255DV | 2Kčs | ||||||
|
|
2256 | 3,60Kčs | |||||
| K2253 | 60h | ||||||
| K2254 | 1Kčs | ||||||
| K2255 | 2Kčs | ||||||
| K2256 | 3,60Kčs | ||||||
| KN2253 | 60h | ||||||
| KN2254 | 1Kčs | ||||||
| KN2255 | 2Kčs | ||||||
| KN2256 | 3,60Kčs | ||||||
|
|
PL2253 | 60h | |||||
|
|
PL2254 | 1Kčs | |||||
|
|
PL2255 | 2Kčs | |||||
|
|
PL2256 | 3,60Kčs | |||||
| S2253 | 60h | ||||||
| S2254 | 1Kčs | ||||||
| S2255 | 2Kčs | ||||||
| S2256 | 3,60Kčs |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: