| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1688 | 30h | |||||
|
|
1689 | 60h | |||||
| 1689DV | 60h | ||||||
|
|
1690 | 1Kčs | |||||
|
|
1691 | 1,60Kčs | |||||
|
|
1692 | 2Kčs | |||||
|
|
1693 | 3Kčs | |||||
| KD1688 | 30h | ||||||
| KD1689 | 60h | ||||||
| KD1690 | 1Kčs | ||||||
| KD1691 | 1,60Kčs | ||||||
| KD1692 | 2Kčs | ||||||
| KD1693 | 3Kčs | ||||||
| KH1688 | 30h | ||||||
| KH1689 | 60h | ||||||
| KH1690 | 1Kčs | ||||||
| KH1691 | 1,60Kčs | ||||||
| KH1692 | 2Kčs | ||||||
| KH1693 | 3Kčs | ||||||
|
|
PL1692 | 2Kčs | |||||
| S1688 | 30h | ||||||
| S1689 | 60h | ||||||
| S1690 | 1Kčs | ||||||
| S1691 | 1,60Kčs | ||||||
| S1692 | 2Kčs | ||||||
| S1693 | 3Kčs |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: