| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1682 | 30h | |||||
|
|
1683 | 40h | |||||
|
|
1684 | 60h | |||||
|
|
1685 | 1,40Kčs | |||||
|
|
1686 | 2Kčs | |||||
|
|
1687 | 3Kčs | |||||
| KD1682 | 30h | ||||||
| KD1683 | 40h | ||||||
| KD1684 | 60h | ||||||
| KD1685 | 1,40Kčs | ||||||
| KD1686 | 2Kčs | ||||||
| KD1687 | 3Kčs | ||||||
| KH1682 | 30h | ||||||
| KH1683 | 40h | ||||||
| KH1684 | 60h | ||||||
| KH1685 | 1,40Kčs | ||||||
| KH1686 | 2Kčs | ||||||
| KH1687 | 3Kčs | ||||||
|
|
PL1686 | 2Kčs | |||||
| S1682 | 30h | ||||||
| S1683 | 40h | ||||||
| S1684 | 60h | ||||||
| S1685 | 1,40Kčs | ||||||
| S1686 | 2Kčs | ||||||
| S1687 | 3Kčs |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: