| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2334 | 10Kčs | ||||||
|
|
2335 | 10Kčs | |||||
| 2335DV | 10Kčs | ||||||
| A2334/5A | 10Kčs | ||||||
|
|
A2334/5B | 10Kčs | |||||
| A2335 A DV | 10Kčs | ||||||
| A2335 B DO | 10Kčs | ||||||
| A2335 B DV | 10Kčs |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: