| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1369 | 30h | |||||
| 1369DV | 30h | ||||||
| 1369DZ | 30h | ||||||
| 1369DZ | 30h | ||||||
|
|
1370 | 60h | |||||
| 1370DZ | 60h | ||||||
|
|
1371 | 80h | |||||
| 1371DZ | 80h | ||||||
| 1371DZ | 80h | ||||||
|
|
1372 | 1Kčs | |||||
| 1372DV | 1Kčs | ||||||
| 1372DZ | 1Kčs | ||||||
| 1372DZ | 1Kčs | ||||||
|
|
1373 | 1,20Kčs | |||||
| 1373DV | 1,20Kčs | ||||||
| 1373DV | 1,20Kčs | ||||||
| 1373DZ | 1,20Kčs | ||||||
| 1373DZ | 1,20Kčs | ||||||
|
|
1374 | 1,40Kčs | |||||
|
|
1375 | 1,60Kčs | |||||
| 1375DV | 1,60Kčs | ||||||
| 1375DZ | 1,60Kčs | ||||||
| 1375DZ | 1,60Kčs | ||||||
|
|
1376 | 2Kčs | |||||
| 1376DV | 2Kčs | ||||||
| 1376DZ | 2Kčs | ||||||
| 1376DZ | 2Kčs |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: