| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | 1Kčs | ||||||
| 1923 | 1,20Kčs | ||||||
| 1924 | 1,40Kčs | ||||||
| 1925 | 1,80Kčs | ||||||
| 1926 | 2,40Kčs | ||||||
| PL1922 | 1Kčs | ||||||
| PL1923 | 1,20Kčs | ||||||
| PL1924 | 1,40Kčs | ||||||
| PL1925 | 1,80Kčs | ||||||
| PL1926 | 2,40Kčs |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: