| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2154 | 20h | |||||
|
|
2155 | 40h | |||||
|
|
2156 | 60h | |||||
|
|
2157 | 1Kčs | |||||
|
|
2158 | 1,20Kčs | |||||
| 2159 | 1,80Kčs |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: