| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507 a | 50h | ||||||
| 2507 b | 50h | ||||||
| 2508DV | 1Kčs | ||||||
|
|
2508ya | 1Kčs | |||||
| 2508yb | 1Kčs | ||||||
|
|
2509 | 7Kčs | |||||
| 2509DV | 7Kčs |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: