| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2545 | 50h | |||||
| 2545PV | 50h | ||||||
|
|
2546 | 1Kčs | |||||
|
|
2547 | 2Kčs | |||||
| 2547DV | 2Kčs | ||||||
|
|
2548 | 3Kčs | |||||
| A2545/2548 | |||||||
| St2545+2547 | |||||||
| St2545+2548 | |||||||
| St2545/2548 | |||||||
| St2547+2546 | |||||||
| St2548+2546 |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: