| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521ya | 1Kčs | ||||||
| 2521yaDV | 1Kčs | ||||||
|
|
2521yb | 1Kčs | |||||
| 2522ya | 3,60Kčs | ||||||
|
|
2522yb | 3,60Kčs | |||||
| 2523ya | 4Kčs | ||||||
|
|
2523yb | 4Kčs |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: