| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2638 | 50h | ||||||
| 2639 | 1Kčs | ||||||
| 2640 | 2Kčs | ||||||
| 2641 | 4Kčs | ||||||
| 2641DV | 4Kčs | ||||||
| 2642 | 5Kčs | ||||||
| K2638 | 50h | — | |||||
| K2638 | 50h | — | |||||
| K2639 | 1Kčs | — | |||||
| K2639 | 1Kčs | — | |||||
| K2640 | 2Kčs | — | |||||
| K2640 | 2Kčs | — | |||||
| K2641 | 4Kčs | — | |||||
| K2641 | 4Kčs | — | |||||
| K2642 | 5Kčs | — | |||||
| K2642 | 5Kčs | — | |||||
| S2638 | 50h | — | |||||
| S2639 | 1Kčs | — | |||||
| S2640 | 2Kčs | — | |||||
| S2641 | 4Kčs | — | |||||
| S2642 | 5Kčs | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: