| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2724 | 1Kčs | |||||
|
|
2725 | 2Kčs | |||||
|
|
2726 | 3Kčs | |||||
|
|
2727 | 4Kčs | |||||
|
|
2728 | 5Kčs | |||||
| PL2724 | 1Kčs | ||||||
| PL2725 | 2Kčs | ||||||
| PL2726 | 3Kčs | ||||||
| PL2727 | 4Kčs | ||||||
| PL2728 | 5Kčs | ||||||
| PL27244+1KN | 1Kčs | — | |||||
| PL27244+2KN | 1Kčs | — | |||||
| PL27254+2KN | 2Kčs | — | |||||
| PL27264+0 | 3kčs | Vzácná | — | ||||
| PL27264+1KN | 3kčs | — | |||||
| PL27264+2KN | 3kčs | — | |||||
| PL27274+2KN | 4Kčs | — | |||||
| PL27284+2KN | 5Kčs | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: