| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2502 | 50 h | Albín Brunovský, Československo | ||||
|
|
2503 | 1 Kčs | Adolf Born, Československo | ||||
|
|
2504 | 2 Kčs | Vive Tolli, SSSR | ||||
|
|
2505 | 4 Kčs | Kočka, Étienne Delessert, Švýcarsko | ||||
|
|
2506 | 10 Kčs | Suekiči Akaba, Japonsko |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: