| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2904 | 50 Kčs | „Jdeme na ryby“ od Hannua Tainy, Finsko | — | — | — | |
|
|
2905 | 1 Kčs | „Jezdec na oslu“ od Aleksandra Aleksova, Bulharsko | — | — | — | |
|
|
2906 | 2 Kčs | „Zvířecí sny“ od Jürgena Spohna, Západní Berlín | — | — | — | |
|
|
2907 | 4 Kčs | „Strašák“ od Róberta Bruna, Československo | — | — | — | |
| A2908 | 8 Kčs | Bienále ilustrací pro děti 1989 | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: