| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1567 | 30 h | Jezevec lesní (Meles meles) | ||||
|
|
1568 | 40 h | Jelen evropský (Cervus elaphus) | ||||
|
|
1569 | 60 h | Rys ostrovid (Lynx lynx) | ||||
|
|
1570I | 80 Kčs | Zajíc polní (Lepus europaeus) | — | — | — | |
|
|
1570II | 80 Kčs | Zajíc polní (Lepus europaeus) | — | — | — | |
|
|
1571 | 1 Kčs | Liška obecná (Vulpes vulpes) | ||||
|
|
1572 | 1,20 Kčs | Medvěd hnědý (Ursus arctos) | ||||
|
|
1573 | 2 Kčs | Prase divoké (Sus scrofa) | ||||
| St1570I+II | 2× 80 Kčs | Zajíc polní (Lepus europaeus) | — | — | — | ||
| St1570II+I | 2× 80 Kčs | Zajíc polní (Lepus europaeus) | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: