| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1018 | 30 h | Bedla vysoká (Lepiota procera) | ||||
|
|
1019 | 40 h | Hřib borový (Boletus pinophilus) | ||||
|
|
1020 | 60 h | Křemenáč osikový (Boletus versipellis) | ||||
|
|
1021 | 1,40 Kčs | Muchomůrka červená (Amanita muscaria) | ||||
|
|
1022 | 1,60 Kčs | Václavka obecná (Armillaria mellea) |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: