| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2818 | 1 Kčs | Ohrada snů, Kamil Lhoták | — | — | — | ||
| 2818PL | 4× 1 Kčs | Ohrada snů, Kamil Lhoták | — | — | — | ||
| 2819 | 2 Kčs | Tulipány, Ester Šimerová-Martinčeková | — | — | — | ||
| 2819PL | 4× 2 Kčs | Tulipány, Ester Šimerová-Martinčeková | — | — | — | ||
| 2820 | 3 Kčs | Triptych s českou krajinou, Josef Lada | — | — | — | ||
| 2820PL | 4× 3 Kčs | Triptych s českou krajinou, Josef Lada | — | — | — | ||
| 2821 | 4 Kčs | Harmonikář, Josef Čapek (1887-1945) | — | — | — | ||
| 2821PL | 4× 4 Kčs | Harmonikář, Josef Čapek (1887-1945) | — | — | — | ||
| 2822 | 5 Kčs | Autoportrét, Jiří Trnka (1912-1969) | — | — | — | ||
| 2822PL | 4× 5 Kčs | Autoportrét, Jiří Trnka (1912-1969) | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: