| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2227 | 1 Kčs | Květiny, Peter Matejka (1947) | |||||
| 2227PL | 4× 1 Kčs | Květiny, Peter Matejka (1947) | — | — | — | ||
| 2228 | 1,40 Kčs | Květiny, Cyril Bouda (1944) | |||||
| 2228PL | 4× 1,40 Kčs | Květiny, Cyril Bouda (1944) | — | — | — | ||
| 2229 | 2 Kčs | Zátiší s květinami v kameninové váze, Jan Brueghel | |||||
| 2229PL | 4× 2 Kčs | Zátiší s květinami v kameninové váze, Jan Brueghel | — | — | — | ||
| 2230 | 3,60 Kčs | Květiny, J. Rudolf Bys (1708-1713) | |||||
| 2230PL | 4× 3,60 Kčs | Květiny, J. Rudolf Bys (1708-1713) | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: