| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2298 | 20 h | Moderní mince 10 Kčs a 25 Kčs | ||||
|
|
2299 | 40 h | Kulturní medaile, 1972 | ||||
|
|
2300 | 1,40 Kčs | Medaile Univerzity Karlovy, 1948 | ||||
|
|
2301 | 3 Kčs | Medaile Ferdinanda I., 1563 | ||||
|
|
2302 | 5 Kčs | Zlatý florén Karla Roberta, 1335 |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: