| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | 40 h | Mostecká věž v Praze | |||||
| 1841 | 60 h | Modrý lev a radniční věž v Brně | |||||
| 1842 | 1 Kčs | Radniční věž v Bratislavě | |||||
| 1843 | 1,40 Kčs | Michalská brána v Bratislavě | |||||
| 1844 | 1,60 Kčs | Gotická radniční věž, Brno | |||||
| 1845 | 1,80 Kčs | „Černé slunce“, „Zelená žába“ a Mostecká věž, Praha |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: