| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1760 | 30 h | Vzpínající se hřebec, Hendrik Goltzius (1578) | ||||
|
|
1761 | 80 h | Podkoní vedoucí koně, Matthäus Merian (1626) | ||||
|
|
1762 | 1,60 Kčs | Don Gonzalo Fernandes de Cordova, Václav Hollar | ||||
|
|
1763 | 1,80 Kčs | Kůň a voják, Albrecht Dürer (1505) | ||||
|
|
1764 | 2,40 Kčs | Podkoní s koněm, Johann E. Ridinger (1734) |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: