| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
829 | 20 h | Jakub Arbes (1840-1914), spisovatel | ||||
|
|
830 | 30 h | Jan Štursa (1880-1925), sochař | ||||
|
|
831 | 40 h | Elena Maróthy-Šoltézová (1855-1939) | ||||
|
|
832 | 60 h | Josef Václav Sládek (1845-1912), básník | ||||
|
|
833 | 75 h | A. S. Popov (1895), ruský fyzik | ||||
|
|
834 | 1,40 Kčs | Ján Hollý (1785-1849), básník | ||||
|
|
835 | 1,60 Kčs | Pavel Josef Šafařík (1795-1861), spisovatel | ||||
|
|
860 | 30 h | Hans Christian Andersen (1805-1875) | ||||
|
|
861 | 40 h | Friedrich Schiller (1759-1805) | ||||
|
|
862 | 60 h | Adam Mickiewicz (1798-1855) | ||||
|
|
863 | 75 h | Walt Whitman (1819-1892) |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: