| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130PL | 4× 60 Kčs | Královničky, moravský lidový zvyk | — | — | — | ||
| 2130xa | 60 h | Královničky, moravský lidový zvyk | |||||
| 2130xb | 60 h | Královničky, moravský lidový zvyk | |||||
| 2131 | 1 Kčs | Slaměné masky, Slovensko | |||||
| 2131PL | 4× 1 Kčs | Slaměné masky, Slovensko | — | — | — | ||
| 2132 | 1,40 Kčs | Hra o panně Dorotě | |||||
| 2132PL | 4× 1,40 Kčs | Hra o panně Dorotě | — | — | — | ||
|
|
2133 | 2 Kčs | Topení Moreny, symbolu smrti a zimy | ||||
| 2133PL | 4× 2 Kčs | Topení Moreny, symbolu smrti a zimy | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: