| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1517 | 30 h | Pstruh potoční (Salmo trutta morpha fario) | ||||
|
|
1518 | 60 h | Okoun říční (Perca fluviatilis) | ||||
|
|
1519I | 1 Kčs | Kapr obecný (Cyprinus carpio) | — | — | — | |
| 1519II | 1 Kčs | Kapr obecný (Cyprinus carpio) | — | — | — | ||
|
|
1520 | 1,20 Kčs | Štika obecná (Esox lucius) | ||||
|
|
1521 | 1,40 Kčs | Lipan podhorní (Thymallus thymallus) | ||||
|
|
1522 | 1,60 Kčs | Úhoř říční (Anguilla anguilla) | ||||
| ST1519I+II | 2× 1 Kčs | Kapr obecný (Cyprinus carpio) | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: