| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1331 | 60 h | Dřevěné hračky | ||||
|
|
1332 | 80 h | Kohout a květiny | ||||
|
|
1333 | 1 Kčs | Květiny ve váze | ||||
|
|
1334 | 1,20 Kčs | Jánošík, slovenský hrdina | ||||
|
|
1335 | 1,60 Kčs | Jelen | ||||
|
|
1336 | 2 Kčs | Postilion |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: