| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2240 | 20 h | Okno, Michnův palác | ||||
|
|
2241 | 30 h | Okno, Michnův palác | ||||
|
|
2242 | 40 h | Okno, Thunovský palác | ||||
|
|
2243 | 60 h | Okno, Arcibiskupský palác | ||||
|
|
2244 | 5 Kčs | Okno, kostel sv. Mikuláše |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: