| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1864 | 60 h | Adam a Eva v ráji, 16. století, Šarišské Rovné | ||||
| 1865 | 1 Kčs | Kristova tvář na Veroničině roušce, 16. století, Lukov | |||||
| 1866 | 2 Kčs | Sv. Jiří a drak, 17. století, Rovné | |||||
| 1867 | 2,80 Kčs | Sv. Michael, 17. století, Miroľa | |||||
| 4× 60 Kčs | Adam a Eva v ráji, 16. století, Šarišské Rovné | — | — | — | |||
| 4× 1 Kčs | Kristova tvář na Veroničině roušce, 16. století, Lukov | — | — | — | |||
| 4× 2 Kčs | Sv. Jiří a drak, 17. století, Rovné | — | — | — | |||
| 4× 2,80 Kčs | Sv. Michael, 17. století, Miroľa | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: