| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
D79A | 5 h | Nová kresba čísla | ||||
| D79B | 5 Kčs | Nová kresba čísla | — | — | — | ||
| D80 | 10 Kčs | Nová kresba čísla | — | — | — | ||
| D80B | 10 Kčs | Nová kresba čísla | — | — | — | ||
| D81 | 30 Kčs | Nová kresba čísla | — | — | — | ||
| D81B | 30 Kčs | Nová kresba čísla | — | — | — | ||
| D82 | 50 Kčs | Nová kresba čísla | — | — | — | ||
| D82B | 50 Kčs | Nová kresba čísla | — | — | — | ||
| D83 | 60 Kčs | Nová kresba čísla | — | — | — | ||
| D83B | 60 Kčs | Nová kresba čísla | — | — | — | ||
| D84 | 95 Kčs | Nová kresba čísla | — | — | — | ||
|
|
D85A | 1 Kčs | Nová kresba číslice | ||||
| D85B | 1 Kčs | Nová kresba číslice | — | — | — | ||
|
|
D86A | 1,20 Kčs | Nová kresba číslice | ||||
| D86B | 1,20 Kčs | Nová kresba číslice | — | — | — | ||
|
|
D87A | 1,50 Kčs | Nová kresba číslice | ||||
| D87B | 1,50 Kčs | Nová kresba číslice | — | — | — | ||
| D88 | 1,60 Kčs | Nová kresba číslice | — | — | — | ||
| D89 | 2 Kčs | Nová kresba číslice | — | — | — | ||
|
|
D90A | 3 Kčs | Nová kresba číslice | ||||
| D90B | 3 Kčs | Nová kresba číslice | — | — | — | ||
|
|
D91A | 5 Kčs | Nová kresba číslice | ||||
| D91B | 5 Kčs | Nová kresba číslice | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: