| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
D92 | 10 h | Doplatní známka | ||||
| D92xb | 10 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D93xa | 20 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D93xb | 20 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D94xa | 30 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D94xb | 30 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D95xa | 60 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D95xb | 60 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D96xa | 80 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D96xb | 80 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D97xa | 1 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D97xb | 1 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D98xa | 1,20 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D98xb | 1,20 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D99xa | 2 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D99xb | 2 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D100xa | 3 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D100xb | 3 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D101xa | 4 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D101xb | 4 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D103xa | 6 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D103xb | 6 Kčs | Doplatní známka | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: