| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
938 | 60 h | Jan V. Stamic (1717-1757) | ||||
|
|
939 | 60 h | Ferdinand Laub (1832-1875) | ||||
|
|
940 | 60 h | František Ondříček (1857-1922) | ||||
|
|
941 | 60 h | J. B. Foerster (1859-1951) | ||||
|
|
942 | 60 h | Vítězslav Novák (1870-1949) | ||||
|
|
943 | 60 h | Josef Suk (1874-1935) |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: