| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
502 | 50 h | Pavol Országh Hviezdoslav | ||||
|
|
503 | 80 h | Vladislav Vančura | ||||
|
|
504 | 1 Kčs | Jan Šverma | ||||
|
|
505 | 2 Kčs | Julius Fučík | ||||
|
|
506 | 4 Kčs | Jiří Wolker, básník, novinář a dramatik | ||||
| 507a | 8 Kčs | Alois Jirásek (1851-1930) | — | — | — | ||
| 507b | 8 Kčs | Alois Jirásek (1851-1930) | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: