| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | 10 h | Karel Kovařovic (1862-1920) | |||||
| 1234 | 20 h | František Škroup (1801-1862) | |||||
| 1235 | 30 h | Božena Němcová (1820-1862) | |||||
| 1236 | 40 h | František Záviška (1879-1945) a Karel Petr (1868-1950) | |||||
| 1237 | 60 h | Aeskulapova hůl a Pražský hrad | |||||
| 1238 | 1,60 Kčs | Ladislav Josef Čelakovský (1834-1902) | |||||
| 1239 | 1,80 Kčs | Miloslav Valouch (1878-1952) a Juraj Hronec (1881-1959) |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: