| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1377 | 60 h | Zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides) | ||||
|
|
1378 | 80 h | Bodlák nicí (Carduus nutans) | ||||
|
|
1379 | 1 Kčs | Čekanka obecná (Cichorium intybus) | ||||
|
|
1380 | 1,20 Kčs | Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) | ||||
|
|
1381 | 1,60 Kčs | Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) | ||||
|
|
1382 | 2 Kčs | Mák vlčí (Papaver rhoeas) |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: