| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1401 | 30 h | Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) | ||||
|
|
1402 | 60 h | Žluna zelená (Picus viridis) | ||||
|
|
1403 | 80 h | Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) | ||||
|
|
1404 | 1 Kčs | Datel černý (Dryocopus martius) | ||||
|
|
1405 | 1,20 Kčs | Červenka obecná (Erithacus rubecula) | ||||
|
|
1406 | 1,60 Kčs | Mandelík hajní (Coracias garrulus) |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: