| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1587I | 30 h | Břehouš černoocasý (Limosa limosa) | ||||
| 1587II | 30 h | Břehouš černoocasý (Limosa limosa) | |||||
|
|
1588 | 40 h | Lžičák pestrý (Spatula clypeata) | ||||
|
|
1589 | 60 h | Volavka červená (Ardea purpurea) | ||||
|
|
1590 | 80 h | Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) | ||||
|
|
1591 | 1 Kčs | Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) | ||||
|
|
1592 | 1,40 Kčs | Čáp černý (Ciconia nigra) | ||||
|
|
1593 | 1,60 Kčs | Polák chocholačka (Aythya fuligula) |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: